G-Snack Standard
Naschen vereinfacht
Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.
Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.
Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.
G-Snack Standard Twelve (XII) Master -SML | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 1290 x 900 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 410 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 12 (6+6) |
ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
AUSWAHLEN | max. 84 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLGERÄT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 460W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | (Kat. 2) (Kat. 3) (Kat. 4) |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr |
1288 (Kat. 2) |
* Mit Stellfüßen
G-Snack Standard Ten (X) Master - SMX | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 1125 x 845 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 340 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 10 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
AUSWAHLEN | max.70 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLGERÄT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 460W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | (Kat. 2) (Kat. 3) (Kat. 4) |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr |
1087 (Kat. 2) |
* Mit Stellfüßen
G-Snack Standard Eight (VIII) Master - SM8 | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 980 x 845 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 310 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 8 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
AUSWAHLEN | max. 56 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLGERÄT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 460W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | (Kat. 2) (Kat. 3) (Kat. 4) |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr |
975 (Kat. 2) |
* Mit Stellfüßen
G-Snack Standard Six (XI) Master - SM6 | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 830 x 845 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 275 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 6 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
AUSWAHLEN | max. 42 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLGERÄT | HC |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 500W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | (Kat. 2) (Kat. 3) (Kat. 4) |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr |
1231 (Kat. 2) |
* Mit Stellfüßen
Anfrage G-Snack Standard
Optional
• PRODUKTLIFT
• DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
• DOPPELSPIRALMOTOR
• DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
• FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
• 7. ETAGE
• WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
• SCHLOß ABDECKUNG
• WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
• SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
• VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
• KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
• GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
• INDIVUDUELLE FOLIERUNG
HOKUMATeinfach verkaufen !
MONTAG - FREITAG
09:00 - 16:30
TELEFON
02208 – 99 49 868
Hier finden Sie uns
info (@) hokumat.de