G-Snack Design
Die Vollversion
Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich
in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front
für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte
Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an
hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein
großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift.
Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung.
Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.
G-Snack Design Twelve (XII) Master | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 1290 x 900 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 410 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 12 (6+6) |
ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
AUSWAHLEN | max. 84 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLGERÄT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 460W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | (Kat. 2) (Kat. 3) (Kat. 4) |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr |
1288 (Kat. 2) |
* Mit Stellfüßen
G-Snack Design Ten (X) Master | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 1125 x 845 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 340 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 10 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
AUSWAHLEN | max. 70 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLGERÄT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 460W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | (Kat. 2) (Kat. 3) (Kat. 4) |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr |
1087(Kat. 2) |
* Mit Stellfüßen
G-Snack Design Eight (VIII) Master | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 980 x 845 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 310 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 8 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
AUSWAHLEN | max. 56 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLGERÄT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 460W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | (Kat. 2) (Kat. 3) (Kat. 4) |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr |
975 (Kat. 2) |
* Mit Stellfüßen
G-Snack Design Six (VI) Master | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 830 x 845 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 275 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 6 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
AUSWAHLEN | max. 42 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLGERÄT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 550W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | (Kat. 2) (Kat. 3) (Kat. 4) |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr |
1231 (Kat. 2) |
* Mit Stellfüßen
Anfrage G-Snack Design
Optional
- PRODUKTLIFT
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- IDIVIDUELLE FOLIERUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
HOKUMATeinfach verkaufen !
MONTAG - FREITAG
09:00 - 16:30
TELEFON
02208 – 99 49 868
Hier finden Sie uns
Hokuma GmbH
Hauptstrasse 33 - 35
53859 Niederkassel
Germany
info (@) hokumat.de